Precio de referencia nacional
Precio bajo
236€/m²
trabajos sencillos
precio medio por m²
315€/m²
en 220 ciudades
Precio alto
425€/m²
trabajos complejos
Valoración media de los profesionales: 3.9/5 · Rango real: 245–580€/m² según ciudad
⚠️ Señales de alarma en un presupuesto
- ✕ El precio es más de un 40% inferior a 315€/m² sin explicación de qué se omite.
- ✕ Te piden el pago completo por adelantado antes de empezar.
- ✕ No facilitan dirección física, CIF o referencias de trabajos anteriores.
- ✕ El presupuesto es verbal o muy genérico, sin desglose de materiales y mano de obra.
- ✕ Presionan para que firmes el mismo día sin dejarte comparar.
Precios de reformas integrales por ciudad
| Ciudad | precio medio por m² | Valoración | Profesionales |
|---|---|---|---|
| Ambite | 245€/m² | 3.6/5 | 1 |
| La Hiruela | 245€/m² | 3.6/5 | 1 |
| Horcajo de la Sierra-Aoslos | 245€/m² | 3.6/5 | 1 |
| Horcajuelo de la Sierra | 245€/m² | 3.6/5 | 1 |
| Gascones | 245€/m² | 3.6/5 | 1 |
| Madarcos | 245€/m² | 3.6/5 | 1 |
| La Acebeda | 245€/m² | 3.6/5 | 1 |
| El Atazar | 245€/m² | 3.6/5 | 1 |
| Berzosa del Lozoya | 245€/m² | 3.6/5 | 1 |
| Cervera de Buitrago | 245€/m² | 3.6/5 | 1 |
| Corpa | 245€/m² | 3.6/5 | 1 |
| Navarredonda y San Mamés | 245€/m² | 3.6/5 | 1 |
| Olmeda de las Fuentes | 245€/m² | 3.6/5 | 1 |
| Piñuécar-Gandullas | 245€/m² | 3.6/5 | 1 |
| Puebla de la Sierra | 245€/m² | 3.7/5 | 1 |
| Ribatejada | 245€/m² | 3.6/5 | 1 |
| Robregordo | 245€/m² | 3.6/5 | 1 |
| Villavieja del Lozoya | 245€/m² | 3.6/5 | 1 |
| Villanueva de Perales | 250€/m² | 3.6/5 | 1 |
| Orusco de Tajuña | 250€/m² | 3.7/5 | 1 |
| Valverde de Alcalá | 250€/m² | 3.6/5 | 1 |
| Garganta de los Montes | 250€/m² | 3.7/5 | 1 |
| Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago | 250€/m² | 3.7/5 | 1 |
| Alameda del Valle | 250€/m² | 3.7/5 | 1 |
| Braojos | 250€/m² | 3.7/5 | 1 |
| Canencia | 250€/m² | 3.7/5 | 1 |
| Pezuela de las Torres | 250€/m² | 3.7/5 | 1 |
| Pinilla del Valle | 250€/m² | 3.7/5 | 1 |
| Prádena del Rincón | 250€/m² | 3.7/5 | 1 |
| Redueña | 250€/m² | 3.7/5 | 1 |
| Robledillo de la Jara | 250€/m² | 3.7/5 | 1 |
| Somosierra | 250€/m² | 3.7/5 | 1 |
| Valdelaguna | 250€/m² | 3.7/5 | 1 |
| Valdepiélagos | 250€/m² | 3.6/5 | 1 |
| Villamanrique de Tajo | 250€/m² | 3.7/5 | 1 |
| Villamantilla | 250€/m² | 3.7/5 | 1 |
| Villar del Olmo | 250€/m² | 3.7/5 | 1 |
| Mayorga | 250€/m² | 3.7/5 | 2 |
| Mota del Marqués | 250€/m² | 3.7/5 | 1 |
| Tielmes | 255€/m² | 3.8/5 | 1 |
| Estremera | 255€/m² | 3.7/5 | 1 |
| Valdilecha | 255€/m² | 3.7/5 | 1 |
| Santorcaz | 255€/m² | 3.7/5 | 1 |
| Anchuelo | 255€/m² | 3.7/5 | 1 |
| Belmonte de Tajo | 255€/m² | 3.7/5 | 1 |
| El Berrueco | 255€/m² | 3.7/5 | 1 |
| Brea de Tajo | 255€/m² | 3.7/5 | 1 |
| Puentes Viejas | 255€/m² | 3.7/5 | 1 |
| Talamanca de Jarama | 255€/m² | 3.7/5 | 1 |
| Titulcia | 255€/m² | 3.7/5 | 1 |
| Torremocha de Jarama | 255€/m² | 3.7/5 | 1 |
| Valdeavero | 255€/m² | 3.7/5 | 1 |
| Valdeolmos-Alalpardo | 255€/m² | 3.7/5 | 1 |
| Valdetorres de Jarama | 255€/m² | 3.7/5 | 1 |
| El Vellón | 255€/m² | 3.7/5 | 1 |
| Villamanta | 255€/m² | 3.8/5 | 2 |
| Villalón de Campos | 255€/m² | 3.7/5 | 2 |
| Casarrubuelos | 260€/m² | 3.8/5 | 2 |
| Cenicientos | 260€/m² | 3.8/5 | 2 |
| Aldea del Fresno | 260€/m² | 3.8/5 | 2 |
| Pelayos de la Presa | 260€/m² | 3.8/5 | 1 |
| Colmenar del Arroyo | 260€/m² | 3.8/5 | 2 |
| Fresnedillas de la Oliva | 260€/m² | 3.8/5 | 1 |
| Navalagamella | 260€/m² | 3.7/5 | 1 |
| Quijorna | 260€/m² | 3.8/5 | 1 |
| Carabaña | 260€/m² | 3.8/5 | 2 |
| Los Santos de la Humosa | 260€/m² | 3.8/5 | 2 |
| Fresno de Torote | 260€/m² | 3.8/5 | 2 |
| Lozoya | 260€/m² | 3.8/5 | 1 |
| Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 260€/m² | 3.8/5 | 2 |
| Navalafuente | 260€/m² | 3.7/5 | 1 |
| Valdemanco | 260€/m² | 3.8/5 | 1 |
| Patones | 260€/m² | 3.8/5 | 1 |
| Venturada | 260€/m² | 3.8/5 | 1 |
| Villaconejos | 260€/m² | 3.8/5 | 2 |
| Nava del Rey | 260€/m² | 3.8/5 | 2 |
| Ajalvir | 265€/m² | 3.9/5 | 3 |
| Batres | 265€/m² | 3.9/5 | 2 |
| Chapinería | 265€/m² | 3.8/5 | 1 |
| Perales de Tajuña | 265€/m² | 3.9/5 | 2 |
| Pozuelo del Rey | 265€/m² | 3.9/5 | 2 |
| Bustarviejo | 265€/m² | 3.8/5 | 1 |
| Cabanillas de la Sierra | 265€/m² | 3.8/5 | 1 |
| Santa María de la Alameda | 265€/m² | 3.8/5 | 1 |
| Zarzalejo | 265€/m² | 3.8/5 | 1 |
| Colmenar de Oreja | 270€/m² | 3.9/5 | 2 |
| Torrejón de Velasco | 270€/m² | 3.8/5 | 3 |
| Villarejo de Salvanés | 270€/m² | 3.8/5 | 3 |
| Cobeña | 270€/m² | 3.8/5 | 3 |
| Torrelaguna | 270€/m² | 3.9/5 | 2 |
| Robledo de Chavela | 270€/m² | 3.9/5 | 2 |
| Campo Real | 270€/m² | 3.9/5 | 2 |
| Serranillos del Valle | 270€/m² | 4/5 | 3 |
| Navas del Rey | 270€/m² | 3.9/5 | 2 |
| Cadalso de los Vidrios | 270€/m² | 3.9/5 | 2 |
| Medina de Rioseco | 270€/m² | 3.8/5 | 4 |
| Portillo | 270€/m² | 3.9/5 | 3 |
| Mojados | 270€/m² | 3.9/5 | 3 |
| Chinchón | 275€/m² | 3.9/5 | 3 |
| Morata de Tajuña | 275€/m² | 3.8/5 | 4 |
| Nuevo Baztán | 275€/m² | 3.9/5 | 2 |
| Torres de la Alameda | 275€/m² | 4/5 | 2 |
| Guadalix de la Sierra | 275€/m² | 4/5 | 2 |
| Pedrezuela | 275€/m² | 4/5 | 2 |
| Buitrago del Lozoya | 275€/m² | 3.9/5 | 2 |
| Villa del Prado | 275€/m² | 3.9/5 | 3 |
| Moraleja de Enmedio | 275€/m² | 3.9/5 | 3 |
| San Martín de Valdeiglesias | 275€/m² | 3.9/5 | 3 |
| Olmedo | 275€/m² | 3.8/5 | 4 |
| El Álamo | 280€/m² | 3.8/5 | 4 |
| Griñón | 280€/m² | 3.9/5 | 4 |
| Rascafría | 280€/m² | 4/5 | 2 |
| Íscar | 280€/m² | 3.8/5 | 5 |
| Humanes de Madrid | 285€/m² | 3.8/5 | 7 |
| Meco | 285€/m² | 3.8/5 | 5 |
| Cubas de la Sagra | 285€/m² | 4/5 | 4 |
| Peñafiel | 285€/m² | 3.9/5 | 5 |
| El Molar | 290€/m² | 4/5 | 4 |
| Ciempozuelos | 295€/m² | 3.7/5 | 8 |
| Loeches | 295€/m² | 3.9/5 | 5 |
| Tordesillas | 295€/m² | 3.9/5 | 8 |
| Torrejón de la Calzada | 300€/m² | 3.8/5 | 9 |
| Camarma de Esteruelas | 300€/m² | 4/5 | 4 |
| Cistérniga | 300€/m² | 4/5 | 6 |
| Mejorada del Campo | 305€/m² | 3.8/5 | 9 |
| Daganzo de Arriba | 305€/m² | 3.9/5 | 6 |
| San Agustín del Guadalix | 305€/m² | 4/5 | 4 |
| Tudela de Duero | 305€/m² | 4/5 | 7 |
| Aranjuez | 310€/m² | 3.8/5 | 24 |
| Navalcarnero | 310€/m² | 3.9/5 | 11 |
| Algete | 310€/m² | 3.9/5 | 8 |
| San Martín de la Vega | 310€/m² | 3.9/5 | 8 |
| Medina del Campo | 310€/m² | 3.9/5 | 16 |
| Simancas | 310€/m² | 4/5 | 5 |
| Guadarrama | 320€/m² | 4/5 | 8 |
| Velilla de San Antonio | 320€/m² | 4/5 | 6 |
| Manzanares el Real | 320€/m² | 4.1/5 | 4 |
| Boecillo | 320€/m² | 4.1/5 | 4 |
| Arganda del Rey | 325€/m² | 3.9/5 | 23 |
| Pinto | 330€/m² | 4/5 | 22 |
| Colmenar Viejo | 330€/m² | 4/5 | 19 |
| Cercedilla | 330€/m² | 4.1/5 | 3 |
| El Boalo | 330€/m² | 4.1/5 | 3 |
| Villalbilla | 330€/m² | 4/5 | 6 |
| Los Molinos | 330€/m² | 4.1/5 | 3 |
| Collado Villalba | 335€/m² | 3.9/5 | 26 |
| Becerril de la Sierra | 335€/m² | 4.1/5 | 3 |
| Zaratán | 335€/m² | 4.1/5 | 7 |
| Parla | 340€/m² | 3.7/5 | 51 |
| Alpedrete | 340€/m² | 4.1/5 | 6 |
| Brunete | 340€/m² | 4.1/5 | 5 |
| Soto del Real | 340€/m² | 4.2/5 | 4 |
| Collado Mediano | 340€/m² | 4.2/5 | 3 |
| Miraflores de la Sierra | 340€/m² | 4.2/5 | 2 |
| Villaviciosa de Odón | 340€/m² | 4.1/5 | 5 |
| Paracuellos de Jarama | 345€/m² | 4.1/5 | 11 |
| San Lorenzo de El Escorial | 345€/m² | 4.1/5 | 8 |
| El Escorial | 345€/m² | 4.1/5 | 5 |
| Colmenarejo | 345€/m² | 4.2/5 | 3 |
| Coslada | 350€/m² | 3.8/5 | 36 |
| San Fernando de Henares | 350€/m² | 4/5 | 18 |
| Hoyo de Manzanares | 350€/m² | 4.2/5 | 4 |
| Manresa | 350€/m² | 3.8/5 | 52 |
| Leganés | 355€/m² | 3.8/5 | 70 |
| Fuenlabrada | 360€/m² | 3.9/5 | 74 |
| Valdemoro | 360€/m² | 4/5 | 30 |
| Sevilla la Nueva | 360€/m² | 4.2/5 | 6 |
| Moralzarzal | 360€/m² | 4.2/5 | 4 |
| Laguna de Duero | 360€/m² | 4.1/5 | 18 |
| Vic | 360€/m² | 3.9/5 | 28 |
| Alcorcón | 365€/m² | 3.9/5 | 65 |
| Galapagar | 365€/m² | 4.2/5 | 14 |
| Arroyomolinos | 365€/m² | 4.2/5 | 6 |
| Torrejón de Ardoz | 370€/m² | 4.1/5 | 54 |
| Martorell | 370€/m² | 3.8/5 | 22 |
| Alcalá de Henares | 375€/m² | 4.1/5 | 82 |
| Arroyo de la Encomienda | 375€/m² | 4.2/5 | 14 |
| Getafe | 380€/m² | 4/5 | 68 |
| Ripollet | 380€/m² | 3.8/5 | 24 |
| Mollet del Vallès | 385€/m² | 3.8/5 | 34 |
| Barberà del Vallès | 385€/m² | 3.8/5 | 26 |
| Valladolid | 390€/m² | 4/5 | 124 |
| Granollers | 390€/m² | 3.9/5 | 44 |
| Montcada i Reixac | 390€/m² | 3.8/5 | 28 |
| Pineda de Mar | 390€/m² | 3.9/5 | 16 |
| Móstoles | 395€/m² | 4/5 | 88 |
| Mataró | 400€/m² | 3.9/5 | 86 |
| El Prat de Llobregat | 410€/m² | 3.8/5 | 38 |
| Villanueva del Pardillo | 415€/m² | 4.3/5 | 7 |
| Rubí | 415€/m² | 3.9/5 | 52 |
| Santa Coloma de Gramenet | 420€/m² | 3.7/5 | 96 |
| Vilanova i la Geltrú | 420€/m² | 4/5 | 46 |
| Sant Adrià de Besòs | 420€/m² | 3.7/5 | 38 |
| Rivas-Vaciamadrid | 425€/m² | 4.3/5 | 42 |
| Tres Cantos | 425€/m² | 4.3/5 | 20 |
| Sabadell | 425€/m² | 3.9/5 | 142 |
| Terrassa | 430€/m² | 3.9/5 | 148 |
| Sant Boi de Llobregat | 430€/m² | 3.9/5 | 58 |
| Viladecans | 430€/m² | 3.9/5 | 42 |
| Cerdanyola del Vallès | 430€/m² | 4/5 | 36 |
| San Sebastián de los Reyes | 435€/m² | 4.2/5 | 33 |
| Villanueva de la Cañada | 435€/m² | 4.3/5 | 8 |
| Cornellà de Llobregat | 440€/m² | 3.8/5 | 68 |
| Alcobendas | 450€/m² | 4.2/5 | 49 |
| Badalona | 450€/m² | 3.9/5 | 154 |
| Sant Feliu de Llobregat | 450€/m² | 4/5 | 28 |
| Madrid | 460€/m² | 4/5 | 214 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 460€/m² | 3.8/5 | 178 |
| Gavà | 460€/m² | 4.1/5 | 32 |
| Premià de Mar | 460€/m² | 4.1/5 | 22 |
| Las Rozas de Madrid | 475€/m² | 4.4/5 | 43 |
| barcelona | 480€/m² | 3.8/5 | 212 |
| Torrelodones | 480€/m² | 4.4/5 | 10 |
| Castelldefels | 490€/m² | 4.2/5 | 44 |
| Esplugues de Llobregat | 490€/m² | 4.1/5 | 34 |
| Majadahonda | 495€/m² | 4.4/5 | 29 |
| Boadilla del Monte | 515€/m² | 4.5/5 | 22 |
| Pozuelo de Alarcón | 530€/m² | 4.5/5 | 38 |
| Sant Cugat del Vallès | 580€/m² | 4.4/5 | 62 |
| Sitges | 580€/m² | 4.3/5 | 36 |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta reformas integrales en España?
El precio medio de reformas integrales en España es de 315€/m². Un presupuesto razonable se sitúa entre 236 y 425€/m² dependiendo de la ciudad y el tipo de trabajo. La ciudad más económica es Ambite (245€/m²) y la más cara Sant Cugat del Vallès (580€/m²).
¿Por qué varía el precio de reformas integrales según la ciudad?
El coste de vida, la densidad de profesionales disponibles y la demanda local hacen que el precio varíe significativamente entre ciudades. En España, la diferencia entre la ciudad más barata y más cara puede superar el 40%.
¿Cómo sé si el presupuesto que me han dado es justo?
Compara el presupuesto recibido con el precio medio de tu ciudad. El rango razonable a nivel nacional es de 236 a 425€/m². Si está muy por encima, pide más presupuestos. Si está muy por debajo, pregunta qué no incluye.
¿Cuántos profesionales de reformas integrales hay en España?
Nuestro análisis cubre 220 ciudades españolas, con una valoración media de los profesionales de 3.9/5. La disponibilidad varía mucho según la zona geográfica.
Guías relacionadas
¿Eres profesional de reformas integrales?
Analiza la competencia, la demanda y los precios del mercado en tu ciudad.
Ver análisis de mercado →