Guía de precios 2026

¿Cuánto cuesta
reformas de baño
en España?

Precio medio nacional: 511€/m². Datos de 48 ciudades actualizados en 2026. Sin comisiones, sin formularios.

Precio de referencia nacional

Precio bajo

383€/m²

trabajos sencillos

Media nacional

precio medio por m²

511€/m²

en 48 ciudades

Precio alto

690€/m²

trabajos complejos

Valoración media de los profesionales: 4.1/5 · Rango real: 310–890€/m² según ciudad

Ciudad más económica

Badajoz

310€/m²

Ver precios en detalle →

Ciudad más cara

San Sebastián

890€/m²

Ver precios en detalle →

⚠️ Señales de alarma en un presupuesto

Precios de reformas de baño por ciudad

Ciudad precio medio por m² Valoración Profesionales
Badajoz 310€/m² 3.8/5 42
Teruel 320€/m² 3.7/5 14
Soria 330€/m² 3.8/5 12
Ciudad Real 350€/m² 3.8/5 35
Zamora 350€/m² 3.9/5 22
Palencia 360€/m² 3.9/5 20
Albacete 380€/m² 3.9/5 52
Cáceres 390€/m² 4.1/5 28
Huelva 390€/m² 3.8/5 55
Ourense 390€/m² 3.9/5 35
Almería 420€/m² 3.8/5 68
Huesca 430€/m² 4/5 30
León 430€/m² 4/5 58
Lugo 430€/m² 4/5 38
Cuenca 440€/m² 4.1/5 22
Ávila 450€/m² 4/5 18
Castellón de la Plana 460€/m² 3.9/5 88
Murcia 460€/m² 4/5 165
Lleida 470€/m² 3.9/5 62
Pontevedra 470€/m² 4.1/5 55
Segovia 470€/m² 4.1/5 25
Toledo 480€/m² 4.1/5 58
Burgos 490€/m² 4/5 48
Cádiz 490€/m² 4/5 72
Córdoba 490€/m² 4.2/5 115
Guadalajara 490€/m² 3.9/5 45
Granada 500€/m² 4.2/5 125
Salamanca 510€/m² 4.2/5 68
Santa Cruz de Tenerife 510€/m² 4.1/5 128
Tarragona 510€/m² 4/5 95
Alicante 520€/m² 4.1/5 210
Logroño 520€/m² 4.1/5 55
Valladolid 520€/m² 4.1/5 120
Las Palmas de Gran Canaria 530€/m² 4.1/5 145
Sevilla 550€/m² 4.2/5 290
Santander 560€/m² 4.1/5 78
Zaragoza 560€/m² 4.1/5 220
Oviedo 580€/m² 4.2/5 92
Valencia 600€/m² 4.2/5 400
Málaga 620€/m² 4.2/5 320
Girona 640€/m² 4.2/5 95
Vitoria-Gasteiz 650€/m² 4.2/5 85
Pamplona 650€/m² 4.2/5 88
Palma 690€/m² 4.2/5 185
Barcelona 820€/m² 4.3/5 580
Bilbao 820€/m² 4.3/5 155
Madrid 850€/m² 4.3/5 600
San Sebastián 890€/m² 4.4/5 98

Preguntas frecuentes

¿Cuánto cuesta reformas de baño en España?

El precio medio de reformas de baño en España es de 511€/m². Un presupuesto razonable se sitúa entre 383 y 690€/m² dependiendo de la ciudad y el tipo de trabajo. La ciudad más económica es Badajoz (310€/m²) y la más cara San Sebastián (890€/m²).

¿Por qué varía el precio de reformas de baño según la ciudad?

El coste de vida, la densidad de profesionales disponibles y la demanda local hacen que el precio varíe significativamente entre ciudades. En España, la diferencia entre la ciudad más barata y más cara puede superar el 40%.

¿Cómo sé si el presupuesto que me han dado es justo?

Compara el presupuesto recibido con el precio medio de tu ciudad. El rango razonable a nivel nacional es de 383 a 690€/m². Si está muy por encima, pide más presupuestos. Si está muy por debajo, pregunta qué no incluye.

¿Cuántos profesionales de reformas de baño hay en España?

Nuestro análisis cubre 48 ciudades españolas, con una valoración media de los profesionales de 4.1/5. La disponibilidad varía mucho según la zona geográfica.

Guías relacionadas

¿Eres profesional de reformas de baño?

Analiza la competencia, la demanda y los precios del mercado en tu ciudad.

Ver análisis de mercado →