Guía de precios 2026

¿Cuánto cuesta
empresas de reformas
en España?

Precio medio nacional: 449€/m². Datos de 49 ciudades actualizados en 2026. Sin comisiones, sin formularios.

Precio de referencia nacional

Precio bajo

337€/m²

trabajos sencillos

Media nacional

precio medio por m²

449€/m²

en 49 ciudades

Precio alto

606€/m²

trabajos complejos

Valoración media de los profesionales: 4.2/5 · Rango real: 270–1100€/m² según ciudad

Ciudad más económica

Soria

270€/m²

Ver precios en detalle →

Ciudad más cara

San Sebastián

1100€/m²

Ver precios en detalle →

⚠️ Señales de alarma en un presupuesto

Precios de empresas de reformas por ciudad

Ciudad precio medio por m² Valoración Profesionales
Soria 270€/m² 3.9/5 28
Teruel 280€/m² 3.9/5 32
Cáceres 290€/m² 4.1/5 58
Zamora 290€/m² 4/5 41
Cuenca 300€/m² 4/5 38
Córdoba 310€/m² 4/5 54
Ávila 310€/m² 4/5 49
Palencia 310€/m² 4/5 42
Badajoz 320€/m² 4.1/5 62
Ciudad Real 330€/m² 4/5 52
Ourense 330€/m² 4.1/5 58
Valladolid 340€/m² 4.2/5 46
Sevilla 350€/m² 3.9/5 94
Huelva 350€/m² 4.1/5 78
Zaragoza 360€/m² 4.1/5 67
Lugo 360€/m² 4.1/5 67
Valencia 380€/m² 4/5 118
Albacete 380€/m² 4.1/5 57
Lleida 380€/m² 4.1/5 95
Segovia 380€/m² 4.2/5 56
Alicante 390€/m² 3.9/5 89
Huesca 390€/m² 4.1/5 44
Almería 400€/m² 4.2/5 89
León 400€/m² 4.2/5 112
madrid 420€/m² 4.1/5 156
Málaga 420€/m² 3.8/5 87
Castellón de la Plana 420€/m² 4.1/5 118
Pontevedra 420€/m² 4.3/5 88
Logroño 430€/m² 4.2/5 77
Salamanca 430€/m² 4.3/5 104
Bilbao 440€/m² 4.3/5 72
Cádiz 450€/m² 4.2/5 145
Murcia 450€/m² 4.3/5 344
Toledo 460€/m² 4.2/5 93
Barcelona 480€/m² 4.2/5 183
Granada 480€/m² 4.3/5 272
Burgos 490€/m² 4.2/5 98
Guadalajara 490€/m² 4.2/5 86
Santa Cruz de Tenerife 490€/m² 4.3/5 178
Las Palmas de Gran Canaria 520€/m² 4.3/5 196
Santander 530€/m² 4.3/5 134
Vigo 550€/m² 4.4/5 204
Tarragona 560€/m² 4.3/5 156
Oviedo 620€/m² 4.3/5 187
Girona 680€/m² 4.4/5 168
Vitoria-Gasteiz 720€/m² 4.4/5 106
Palma (Baleares) 850€/m² 4.5/5 312
Pamplona 900€/m² 4.5/5 198
San Sebastián 1100€/m² 4.6/5 240

Preguntas frecuentes

¿Cuánto cuesta empresas de reformas en España?

El precio medio de empresas de reformas en España es de 449€/m². Un presupuesto razonable se sitúa entre 337 y 606€/m² dependiendo de la ciudad y el tipo de trabajo. La ciudad más económica es Soria (270€/m²) y la más cara San Sebastián (1100€/m²).

¿Por qué varía el precio de empresas de reformas según la ciudad?

El coste de vida, la densidad de profesionales disponibles y la demanda local hacen que el precio varíe significativamente entre ciudades. En España, la diferencia entre la ciudad más barata y más cara puede superar el 40%.

¿Cómo sé si el presupuesto que me han dado es justo?

Compara el presupuesto recibido con el precio medio de tu ciudad. El rango razonable a nivel nacional es de 337 a 606€/m². Si está muy por encima, pide más presupuestos. Si está muy por debajo, pregunta qué no incluye.

¿Cuántos profesionales de empresas de reformas hay en España?

Nuestro análisis cubre 49 ciudades españolas, con una valoración media de los profesionales de 4.2/5. La disponibilidad varía mucho según la zona geográfica.

Guías relacionadas

¿Eres profesional de empresas de reformas?

Analiza la competencia, la demanda y los precios del mercado en tu ciudad.

Ver análisis de mercado →