Comparativa nacional · 220 ciudades
¿Dónde contratar reformas integrales
más barato en España?
Datos reales de 220 ciudades. Media nacional: 315€/m² · Valoración media: 3.9/5
Media nacional
España
315€/m²
Valoración media: 3.9/5
Comparativa completa por ciudad
Ordenadas de más barata a más cara · Datos actualizados el 31 de mayo de 2026
| # | Ciudad | Precio medio | Valoración | Profesionales | Demanda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambite más barata | 245€/m² | 3.6/5 | 1 | 34% | Ver precios → |
| 2 | La Hiruela | 245€/m² | 3.6/5 | 1 | 32% | Ver precios → |
| 3 | Horcajo de la Sierra-Aoslos | 245€/m² | 3.6/5 | 1 | 34% | Ver precios → |
| 4 | Horcajuelo de la Sierra | 245€/m² | 3.6/5 | 1 | 32% | Ver precios → |
| 5 | Gascones | 245€/m² | 3.6/5 | 1 | 33% | Ver precios → |
| 6 | Madarcos | 245€/m² | 3.6/5 | 1 | 32% | Ver precios → |
| 7 | La Acebeda | 245€/m² | 3.6/5 | 1 | 31% | Ver precios → |
| 8 | El Atazar | 245€/m² | 3.6/5 | 1 | 32% | Ver precios → |
| 9 | Berzosa del Lozoya | 245€/m² | 3.6/5 | 1 | 33% | Ver precios → |
| 10 | Cervera de Buitrago | 245€/m² | 3.6/5 | 1 | 33% | Ver precios → |
| 11 | Corpa | 245€/m² | 3.6/5 | 1 | 34% | Ver precios → |
| 12 | Navarredonda y San Mamés | 245€/m² | 3.6/5 | 1 | 33% | Ver precios → |
| 13 | Olmeda de las Fuentes | 245€/m² | 3.6/5 | 1 | 34% | Ver precios → |
| 14 | Piñuécar-Gandullas | 245€/m² | 3.6/5 | 1 | 33% | Ver precios → |
| 15 | Puebla de la Sierra | 245€/m² | 3.7/5 | 1 | 35% | Ver precios → |
| 16 | Ribatejada | 245€/m² | 3.6/5 | 1 | 34% | Ver precios → |
| 17 | Robregordo | 245€/m² | 3.6/5 | 1 | 33% | Ver precios → |
| 18 | Villavieja del Lozoya | 245€/m² | 3.6/5 | 1 | 33% | Ver precios → |
| 19 | Villanueva de Perales | 250€/m² | 3.6/5 | 1 | 36% | Ver precios → |
| 20 | Orusco de Tajuña | 250€/m² | 3.7/5 | 1 | 38% | Ver precios → |
| 21 | Valverde de Alcalá | 250€/m² | 3.6/5 | 1 | 35% | Ver precios → |
| 22 | Garganta de los Montes | 250€/m² | 3.7/5 | 1 | 37% | Ver precios → |
| 23 | Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago | 250€/m² | 3.7/5 | 1 | 38% | Ver precios → |
| 24 | Alameda del Valle | 250€/m² | 3.7/5 | 1 | 37% | Ver precios → |
| 25 | Braojos | 250€/m² | 3.7/5 | 1 | 36% | Ver precios → |
| 26 | Canencia | 250€/m² | 3.7/5 | 1 | 36% | Ver precios → |
| 27 | Pezuela de las Torres | 250€/m² | 3.7/5 | 1 | 36% | Ver precios → |
| 28 | Pinilla del Valle | 250€/m² | 3.7/5 | 1 | 37% | Ver precios → |
| 29 | Prádena del Rincón | 250€/m² | 3.7/5 | 1 | 36% | Ver precios → |
| 30 | Redueña | 250€/m² | 3.7/5 | 1 | 36% | Ver precios → |
| 31 | Robledillo de la Jara | 250€/m² | 3.7/5 | 1 | 35% | Ver precios → |
| 32 | Somosierra | 250€/m² | 3.7/5 | 1 | 36% | Ver precios → |
| 33 | Valdelaguna | 250€/m² | 3.7/5 | 1 | 37% | Ver precios → |
| 34 | Valdepiélagos | 250€/m² | 3.6/5 | 1 | 35% | Ver precios → |
| 35 | Villamanrique de Tajo | 250€/m² | 3.7/5 | 1 | 38% | Ver precios → |
| 36 | Villamantilla | 250€/m² | 3.7/5 | 1 | 37% | Ver precios → |
| 37 | Villar del Olmo | 250€/m² | 3.7/5 | 1 | 38% | Ver precios → |
| 38 | Mayorga | 250€/m² | 3.7/5 | 2 | 42% | Ver precios → |
| 39 | Mota del Marqués | 250€/m² | 3.7/5 | 1 | 39% | Ver precios → |
| 40 | Tielmes | 255€/m² | 3.8/5 | 1 | 40% | Ver precios → |
| 41 | Estremera | 255€/m² | 3.7/5 | 1 | 39% | Ver precios → |
| 42 | Valdilecha | 255€/m² | 3.7/5 | 1 | 39% | Ver precios → |
| 43 | Santorcaz | 255€/m² | 3.7/5 | 1 | 39% | Ver precios → |
| 44 | Anchuelo | 255€/m² | 3.7/5 | 1 | 39% | Ver precios → |
| 45 | Belmonte de Tajo | 255€/m² | 3.7/5 | 1 | 38% | Ver precios → |
| 46 | El Berrueco | 255€/m² | 3.7/5 | 1 | 38% | Ver precios → |
| 47 | Brea de Tajo | 255€/m² | 3.7/5 | 1 | 38% | Ver precios → |
| 48 | Puentes Viejas | 255€/m² | 3.7/5 | 1 | 38% | Ver precios → |
| 49 | Talamanca de Jarama | 255€/m² | 3.7/5 | 1 | 39% | Ver precios → |
| 50 | Titulcia | 255€/m² | 3.7/5 | 1 | 39% | Ver precios → |
| 51 | Torremocha de Jarama | 255€/m² | 3.7/5 | 1 | 38% | Ver precios → |
| 52 | Valdeavero | 255€/m² | 3.7/5 | 1 | 38% | Ver precios → |
| 53 | Valdeolmos-Alalpardo | 255€/m² | 3.7/5 | 1 | 38% | Ver precios → |
| 54 | Valdetorres de Jarama | 255€/m² | 3.7/5 | 1 | 38% | Ver precios → |
| 55 | El Vellón | 255€/m² | 3.7/5 | 1 | 39% | Ver precios → |
| 56 | Villamanta | 255€/m² | 3.8/5 | 2 | 41% | Ver precios → |
| 57 | Villalón de Campos | 255€/m² | 3.7/5 | 2 | 43% | Ver precios → |
| 58 | Casarrubuelos | 260€/m² | 3.8/5 | 2 | 43% | Ver precios → |
| 59 | Cenicientos | 260€/m² | 3.8/5 | 2 | 43% | Ver precios → |
| 60 | Aldea del Fresno | 260€/m² | 3.8/5 | 2 | 44% | Ver precios → |
| 61 | Pelayos de la Presa | 260€/m² | 3.8/5 | 1 | 42% | Ver precios → |
| 62 | Colmenar del Arroyo | 260€/m² | 3.8/5 | 2 | 44% | Ver precios → |
| 63 | Fresnedillas de la Oliva | 260€/m² | 3.8/5 | 1 | 42% | Ver precios → |
| 64 | Navalagamella | 260€/m² | 3.7/5 | 1 | 40% | Ver precios → |
| 65 | Quijorna | 260€/m² | 3.8/5 | 1 | 40% | Ver precios → |
| 66 | Carabaña | 260€/m² | 3.8/5 | 2 | 44% | Ver precios → |
| 67 | Los Santos de la Humosa | 260€/m² | 3.8/5 | 2 | 42% | Ver precios → |
| 68 | Fresno de Torote | 260€/m² | 3.8/5 | 2 | 43% | Ver precios → |
| 69 | Lozoya | 260€/m² | 3.8/5 | 1 | 42% | Ver precios → |
| 70 | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 260€/m² | 3.8/5 | 2 | 43% | Ver precios → |
| 71 | Navalafuente | 260€/m² | 3.7/5 | 1 | 40% | Ver precios → |
| 72 | Valdemanco | 260€/m² | 3.8/5 | 1 | 40% | Ver precios → |
| 73 | Patones | 260€/m² | 3.8/5 | 1 | 41% | Ver precios → |
| 74 | Venturada | 260€/m² | 3.8/5 | 1 | 41% | Ver precios → |
| 75 | Villaconejos | 260€/m² | 3.8/5 | 2 | 42% | Ver precios → |
| 76 | Nava del Rey | 260€/m² | 3.8/5 | 2 | 45% | Ver precios → |
| 77 | Ajalvir | 265€/m² | 3.9/5 | 3 | 49% | Ver precios → |
| 78 | Batres | 265€/m² | 3.9/5 | 2 | 45% | Ver precios → |
| 79 | Chapinería | 265€/m² | 3.8/5 | 1 | 42% | Ver precios → |
| 80 | Perales de Tajuña | 265€/m² | 3.9/5 | 2 | 44% | Ver precios → |
| 81 | Pozuelo del Rey | 265€/m² | 3.9/5 | 2 | 45% | Ver precios → |
| 82 | Bustarviejo | 265€/m² | 3.8/5 | 1 | 44% | Ver precios → |
| 83 | Cabanillas de la Sierra | 265€/m² | 3.8/5 | 1 | 43% | Ver precios → |
| 84 | Santa María de la Alameda | 265€/m² | 3.8/5 | 1 | 42% | Ver precios → |
| 85 | Zarzalejo | 265€/m² | 3.8/5 | 1 | 44% | Ver precios → |
| 86 | Colmenar de Oreja | 270€/m² | 3.9/5 | 2 | 50% | Ver precios → |
| 87 | Torrejón de Velasco | 270€/m² | 3.8/5 | 3 | 50% | Ver precios → |
| 88 | Villarejo de Salvanés | 270€/m² | 3.8/5 | 3 | 52% | Ver precios → |
| 89 | Cobeña | 270€/m² | 3.8/5 | 3 | 51% | Ver precios → |
| 90 | Torrelaguna | 270€/m² | 3.9/5 | 2 | 49% | Ver precios → |
| 91 | Robledo de Chavela | 270€/m² | 3.9/5 | 2 | 46% | Ver precios → |
| 92 | Campo Real | 270€/m² | 3.9/5 | 2 | 47% | Ver precios → |
| 93 | Serranillos del Valle | 270€/m² | 4/5 | 3 | 50% | Ver precios → |
| 94 | Navas del Rey | 270€/m² | 3.9/5 | 2 | 44% | Ver precios → |
| 95 | Cadalso de los Vidrios | 270€/m² | 3.9/5 | 2 | 48% | Ver precios → |
| 96 | Medina de Rioseco | 270€/m² | 3.8/5 | 4 | 49% | Ver precios → |
| 97 | Portillo | 270€/m² | 3.9/5 | 3 | 50% | Ver precios → |
| 98 | Mojados | 270€/m² | 3.9/5 | 3 | 50% | Ver precios → |
| 99 | Chinchón | 275€/m² | 3.9/5 | 3 | 52% | Ver precios → |
| 100 | Morata de Tajuña | 275€/m² | 3.8/5 | 4 | 53% | Ver precios → |
| 101 | Nuevo Baztán | 275€/m² | 3.9/5 | 2 | 48% | Ver precios → |
| 102 | Torres de la Alameda | 275€/m² | 4/5 | 2 | 50% | Ver precios → |
| 103 | Guadalix de la Sierra | 275€/m² | 4/5 | 2 | 48% | Ver precios → |
| 104 | Pedrezuela | 275€/m² | 4/5 | 2 | 48% | Ver precios → |
| 105 | Buitrago del Lozoya | 275€/m² | 3.9/5 | 2 | 48% | Ver precios → |
| 106 | Villa del Prado | 275€/m² | 3.9/5 | 3 | 52% | Ver precios → |
| 107 | Moraleja de Enmedio | 275€/m² | 3.9/5 | 3 | 52% | Ver precios → |
| 108 | San Martín de Valdeiglesias | 275€/m² | 3.9/5 | 3 | 51% | Ver precios → |
| 109 | Olmedo | 275€/m² | 3.8/5 | 4 | 50% | Ver precios → |
| 110 | El Álamo | 280€/m² | 3.8/5 | 4 | 55% | Ver precios → |
| 111 | Griñón | 280€/m² | 3.9/5 | 4 | 53% | Ver precios → |
| 112 | Rascafría | 280€/m² | 4/5 | 2 | 48% | Ver precios → |
| 113 | Íscar | 280€/m² | 3.8/5 | 5 | 53% | Ver precios → |
| 114 | Humanes de Madrid | 285€/m² | 3.8/5 | 7 | 58% | Ver precios → |
| 115 | Meco | 285€/m² | 3.8/5 | 5 | 56% | Ver precios → |
| 116 | Cubas de la Sagra | 285€/m² | 4/5 | 4 | 55% | Ver precios → |
| 117 | Peñafiel | 285€/m² | 3.9/5 | 5 | 54% | Ver precios → |
| 118 | El Molar | 290€/m² | 4/5 | 4 | 55% | Ver precios → |
| 119 | Ciempozuelos | 295€/m² | 3.7/5 | 8 | 57% | Ver precios → |
| 120 | Loeches | 295€/m² | 3.9/5 | 5 | 57% | Ver precios → |
| 121 | Tordesillas | 295€/m² | 3.9/5 | 8 | 57% | Ver precios → |
| 122 | Torrejón de la Calzada | 300€/m² | 3.8/5 | 9 | 58% | Ver precios → |
| 123 | Camarma de Esteruelas | 300€/m² | 4/5 | 4 | 56% | Ver precios → |
| 124 | Cistérniga | 300€/m² | 4/5 | 6 | 58% | Ver precios → |
| 125 | Mejorada del Campo | 305€/m² | 3.8/5 | 9 | 59% | Ver precios → |
| 126 | Daganzo de Arriba | 305€/m² | 3.9/5 | 6 | 59% | Ver precios → |
| 127 | San Agustín del Guadalix | 305€/m² | 4/5 | 4 | 56% | Ver precios → |
| 128 | Tudela de Duero | 305€/m² | 4/5 | 7 | 59% | Ver precios → |
| 129 | Aranjuez | 310€/m² | 3.8/5 | 24 | 65% | Ver precios → |
| 130 | Navalcarnero | 310€/m² | 3.9/5 | 11 | 60% | Ver precios → |
| 131 | Algete | 310€/m² | 3.9/5 | 8 | 58% | Ver precios → |
| 132 | San Martín de la Vega | 310€/m² | 3.9/5 | 8 | 60% | Ver precios → |
| 133 | Medina del Campo | 310€/m² | 3.9/5 | 16 | 63% | Ver precios → |
| 134 | Simancas | 310€/m² | 4/5 | 5 | 57% | Ver precios → |
| 135 | Guadarrama | 320€/m² | 4/5 | 8 | 61% | Ver precios → |
| 136 | Velilla de San Antonio | 320€/m² | 4/5 | 6 | 61% | Ver precios → |
| 137 | Manzanares el Real | 320€/m² | 4.1/5 | 4 | 57% | Ver precios → |
| 138 | Boecillo | 320€/m² | 4.1/5 | 4 | 58% | Ver precios → |
| 139 | Arganda del Rey | 325€/m² | 3.9/5 | 23 | 66% | Ver precios → |
| 140 | Pinto | 330€/m² | 4/5 | 22 | 67% | Ver precios → |
| 141 | Colmenar Viejo | 330€/m² | 4/5 | 19 | 66% | Ver precios → |
| 142 | Cercedilla | 330€/m² | 4.1/5 | 3 | 56% | Ver precios → |
| 143 | El Boalo | 330€/m² | 4.1/5 | 3 | 56% | Ver precios → |
| 144 | Villalbilla | 330€/m² | 4/5 | 6 | 60% | Ver precios → |
| 145 | Los Molinos | 330€/m² | 4.1/5 | 3 | 55% | Ver precios → |
| 146 | Collado Villalba | 335€/m² | 3.9/5 | 26 | 68% | Ver precios → |
| 147 | Becerril de la Sierra | 335€/m² | 4.1/5 | 3 | 56% | Ver precios → |
| 148 | Zaratán | 335€/m² | 4.1/5 | 7 | 61% | Ver precios → |
| 149 | Parla | 340€/m² | 3.7/5 | 51 | 76% | Ver precios → |
| 150 | Alpedrete | 340€/m² | 4.1/5 | 6 | 62% | Ver precios → |
| 151 | Brunete | 340€/m² | 4.1/5 | 5 | 61% | Ver precios → |
| 152 | Soto del Real | 340€/m² | 4.2/5 | 4 | 58% | Ver precios → |
| 153 | Collado Mediano | 340€/m² | 4.2/5 | 3 | 57% | Ver precios → |
| 154 | Miraflores de la Sierra | 340€/m² | 4.2/5 | 2 | 55% | Ver precios → |
| 155 | Villaviciosa de Odón | 340€/m² | 4.1/5 | 5 | 59% | Ver precios → |
| 156 | Paracuellos de Jarama | 345€/m² | 4.1/5 | 11 | 62% | Ver precios → |
| 157 | San Lorenzo de El Escorial | 345€/m² | 4.1/5 | 8 | 62% | Ver precios → |
| 158 | El Escorial | 345€/m² | 4.1/5 | 5 | 61% | Ver precios → |
| 159 | Colmenarejo | 345€/m² | 4.2/5 | 3 | 55% | Ver precios → |
| 160 | Coslada | 350€/m² | 3.8/5 | 36 | 72% | Ver precios → |
| 161 | San Fernando de Henares | 350€/m² | 4/5 | 18 | 64% | Ver precios → |
| 162 | Hoyo de Manzanares | 350€/m² | 4.2/5 | 4 | 58% | Ver precios → |
| 163 | Manresa | 350€/m² | 3.8/5 | 52 | 70% | Ver precios → |
| 164 | Leganés | 355€/m² | 3.8/5 | 70 | 79% | Ver precios → |
| 165 | Fuenlabrada | 360€/m² | 3.9/5 | 74 | 80% | Ver precios → |
| 166 | Valdemoro | 360€/m² | 4/5 | 30 | 70% | Ver precios → |
| 167 | Sevilla la Nueva | 360€/m² | 4.2/5 | 6 | 63% | Ver precios → |
| 168 | Moralzarzal | 360€/m² | 4.2/5 | 4 | 60% | Ver precios → |
| 169 | Laguna de Duero | 360€/m² | 4.1/5 | 18 | 68% | Ver precios → |
| 170 | Vic | 360€/m² | 3.9/5 | 28 | 65% | Ver precios → |
| 171 | Alcorcón | 365€/m² | 3.9/5 | 65 | 78% | Ver precios → |
| 172 | Galapagar | 365€/m² | 4.2/5 | 14 | 65% | Ver precios → |
| 173 | Arroyomolinos | 365€/m² | 4.2/5 | 6 | 62% | Ver precios → |
| 174 | Torrejón de Ardoz | 370€/m² | 4.1/5 | 54 | 77% | Ver precios → |
| 175 | Martorell | 370€/m² | 3.8/5 | 22 | 63% | Ver precios → |
| 176 | Alcalá de Henares | 375€/m² | 4.1/5 | 82 | 82% | Ver precios → |
| 177 | Arroyo de la Encomienda | 375€/m² | 4.2/5 | 14 | 67% | Ver precios → |
| 178 | Getafe | 380€/m² | 4/5 | 68 | 81% | Ver precios → |
| 179 | Ripollet | 380€/m² | 3.8/5 | 24 | 64% | Ver precios → |
| 180 | Mollet del Vallès | 385€/m² | 3.8/5 | 34 | 67% | Ver precios → |
| 181 | Barberà del Vallès | 385€/m² | 3.8/5 | 26 | 65% | Ver precios → |
| 182 | Valladolid | 390€/m² | 4/5 | 124 | 82% | Ver precios → |
| 183 | Granollers | 390€/m² | 3.9/5 | 44 | 70% | Ver precios → |
| 184 | Montcada i Reixac | 390€/m² | 3.8/5 | 28 | 66% | Ver precios → |
| 185 | Pineda de Mar | 390€/m² | 3.9/5 | 16 | 62% | Ver precios → |
| 186 | Móstoles | 395€/m² | 4/5 | 88 | 84% | Ver precios → |
| 187 | Mataró | 400€/m² | 3.9/5 | 86 | 75% | Ver precios → |
| 188 | El Prat de Llobregat | 410€/m² | 3.8/5 | 38 | 69% | Ver precios → |
| 189 | Villanueva del Pardillo | 415€/m² | 4.3/5 | 7 | 64% | Ver precios → |
| 190 | Rubí | 415€/m² | 3.9/5 | 52 | 72% | Ver precios → |
| 191 | Santa Coloma de Gramenet | 420€/m² | 3.7/5 | 96 | 78% | Ver precios → |
| 192 | Vilanova i la Geltrú | 420€/m² | 4/5 | 46 | 71% | Ver precios → |
| 193 | Sant Adrià de Besòs | 420€/m² | 3.7/5 | 38 | 71% | Ver precios → |
| 194 | Rivas-Vaciamadrid | 425€/m² | 4.3/5 | 42 | 78% | Ver precios → |
| 195 | Tres Cantos | 425€/m² | 4.3/5 | 20 | 67% | Ver precios → |
| 196 | Sabadell | 425€/m² | 3.9/5 | 142 | 79% | Ver precios → |
| 197 | Terrassa | 430€/m² | 3.9/5 | 148 | 80% | Ver precios → |
| 198 | Sant Boi de Llobregat | 430€/m² | 3.9/5 | 58 | 73% | Ver precios → |
| 199 | Viladecans | 430€/m² | 3.9/5 | 42 | 70% | Ver precios → |
| 200 | Cerdanyola del Vallès | 430€/m² | 4/5 | 36 | 68% | Ver precios → |
| 201 | San Sebastián de los Reyes | 435€/m² | 4.2/5 | 33 | 73% | Ver precios → |
| 202 | Villanueva de la Cañada | 435€/m² | 4.3/5 | 8 | 63% | Ver precios → |
| 203 | Cornellà de Llobregat | 440€/m² | 3.8/5 | 68 | 74% | Ver precios → |
| 204 | Alcobendas | 450€/m² | 4.2/5 | 49 | 75% | Ver precios → |
| 205 | Badalona | 450€/m² | 3.9/5 | 154 | 81% | Ver precios → |
| 206 | Sant Feliu de Llobregat | 450€/m² | 4/5 | 28 | 66% | Ver precios → |
| 207 | Madrid | 460€/m² | 4/5 | 214 | 88% | Ver precios → |
| 208 | L'Hospitalet de Llobregat | 460€/m² | 3.8/5 | 178 | 83% | Ver precios → |
| 209 | Gavà | 460€/m² | 4.1/5 | 32 | 68% | Ver precios → |
| 210 | Premià de Mar | 460€/m² | 4.1/5 | 22 | 66% | Ver precios → |
| 211 | Las Rozas de Madrid | 475€/m² | 4.4/5 | 43 | 74% | Ver precios → |
| 212 | barcelona | 480€/m² | 3.8/5 | 212 | 78% | Ver precios → |
| 213 | Torrelodones | 480€/m² | 4.4/5 | 10 | 66% | Ver precios → |
| 214 | Castelldefels | 490€/m² | 4.2/5 | 44 | 72% | Ver precios → |
| 215 | Esplugues de Llobregat | 490€/m² | 4.1/5 | 34 | 69% | Ver precios → |
| 216 | Majadahonda | 495€/m² | 4.4/5 | 29 | 72% | Ver precios → |
| 217 | Boadilla del Monte | 515€/m² | 4.5/5 | 22 | 70% | Ver precios → |
| 218 | Pozuelo de Alarcón mejor valorada | 530€/m² | 4.5/5 | 38 | 74% | Ver precios → |
| 219 | Sant Cugat del Vallès | 580€/m² | 4.4/5 | 62 | 76% | Ver precios → |
| 220 | Sitges | 580€/m² | 4.3/5 | 36 | 74% | Ver precios → |
Preguntas frecuentes
¿Dónde es más barato contratar reformas integrales en España?
La ciudad más barata para contratar reformas integrales en España es Ambite, con un precio medio de 245€/m². Le siguen La Hiruela (245€/m²) y Horcajo de la Sierra-Aoslos (245€/m²).
¿Cuál es el precio medio de reformas integrales en España?
El precio medio nacional de reformas integrales en España es de 315€/m², con una valoración media de 3.9/5. Los precios varían significativamente según la ciudad: desde 245€/m² en Ambite hasta 580€/m² en Sitges.
¿En qué ciudad tienen mejor valoración los reformas integrales de España?
Los reformas integrales mejor valorados de España están en Pozuelo de Alarcón, con una nota media de 4.5/5. La valoración media nacional es de 3.9/5.
¿Dónde es más caro contratar reformas integrales en España?
La ciudad con el precio más alto para contratar reformas integrales es Sitges, con un precio medio de 580€/m², frente a la media nacional de 315€/m².