Comparativa nacional · 49 ciudades
¿Dónde contratar jardineros
más barato en España?
Datos reales de 49 ciudades. Media nacional: 26€ · Valoración media: 3.9/5
Media nacional
España
26€
Valoración media: 3.9/5
Comparativa completa por ciudad
Ordenadas de más barata a más cara · Datos actualizados el 1 de julio de 2026
| # | Ciudad | Precio medio | Valoración | Profesionales | Demanda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cáceres más barata | 18€ | 3.7/5 | 41 | 38% | Ver precios → |
| 2 | Soria | 18€ | 3.5/5 | 15 | 22% | Ver precios → |
| 3 | Zamora | 18€ | 3.6/5 | 24 | 28% | Ver precios → |
| 4 | Ávila | 19€ | 3.6/5 | 28 | 32% | Ver precios → |
| 5 | Badajoz | 19€ | 3.7/5 | 58 | 44% | Ver precios → |
| 6 | Cuenca | 19€ | 3.5/5 | 22 | 28% | Ver precios → |
| 7 | Palencia | 19€ | 3.6/5 | 27 | 30% | Ver precios → |
| 8 | Teruel | 19€ | 3.5/5 | 19 | 24% | Ver precios → |
| 9 | Ciudad Real | 20€ | 3.6/5 | 38 | 35% | Ver precios → |
| 10 | Jaén | 20€ | 3.7/5 | 52 | 42% | Ver precios → |
| 11 | León | 20€ | 3.8/5 | 58 | 42% | Ver precios → |
| 12 | Ourense | 20€ | 3.7/5 | 42 | 40% | Ver precios → |
| 13 | Almería | 21€ | 3.7/5 | 74 | 52% | Ver precios → |
| 14 | Burgos | 21€ | 3.8/5 | 54 | 40% | Ver precios → |
| 15 | Huelva | 21€ | 3.8/5 | 71 | 55% | Ver precios → |
| 16 | Salamanca | 21€ | 3.9/5 | 67 | 48% | Ver precios → |
| 17 | Albacete | 22€ | 3.8/5 | 62 | 45% | Ver precios → |
| 18 | Huesca | 22€ | 3.7/5 | 38 | 38% | Ver precios → |
| 19 | Lugo | 22€ | 3.8/5 | 47 | 44% | Ver precios → |
| 20 | Murcia | 22€ | 4/5 | 198 | 68% | Ver precios → |
| 21 | Segovia | 22€ | 3.8/5 | 38 | 40% | Ver precios → |
| 22 | Toledo | 22€ | 3.9/5 | 84 | 55% | Ver precios → |
| 23 | Valladolid | 22€ | 3.9/5 | 118 | 52% | Ver precios → |
| 24 | Córdoba | 23€ | 4.1/5 | 156 | 74% | Ver precios → |
| 25 | Guadalajara | 23€ | 3.8/5 | 67 | 50% | Ver precios → |
| 26 | Pontevedra | 23€ | 3.9/5 | 68 | 52% | Ver precios → |
| 27 | Cádiz | 24€ | 3.9/5 | 89 | 64% | Ver precios → |
| 28 | Granada | 24€ | 4.1/5 | 148 | 72% | Ver precios → |
| 29 | Logroño | 24€ | 3.9/5 | 61 | 52% | Ver precios → |
| 30 | Castellón de la Plana | 25€ | 3.9/5 | 108 | 60% | Ver precios → |
| 31 | Sevilla | 25€ | 4.2/5 | 376 | 82% | Ver precios → |
| 32 | Zaragoza | 26€ | 4/5 | 287 | 65% | Ver precios → |
| 33 | Santa Cruz de Tenerife | 27€ | 4/5 | 186 | 78% | Ver precios → |
| 34 | Valencia | 27€ | 4.1/5 | 634 | 80% | Ver precios → |
| 35 | Oviedo | 28€ | 4/5 | 112 | 65% | Ver precios → |
| 36 | Las Palmas de Gran Canaria | 28€ | 4.1/5 | 198 | 80% | Ver precios → |
| 37 | Málaga | 28€ | 4.2/5 | 312 | 84% | Ver precios → |
| 38 | Santander | 29€ | 4/5 | 96 | 62% | Ver precios → |
| 39 | Alicante | 30€ | 4.1/5 | 187 | 78% | Ver precios → |
| 40 | Lleida | 30€ | 3.9/5 | 87 | 55% | Ver precios → |
| 41 | Tarragona | 33€ | 4/5 | 134 | 65% | Ver precios → |
| 42 | Madrid | 35€ | 4.2/5 | 2140 | 80% | Ver precios → |
| 43 | Pamplona | 36€ | 4.1/5 | 118 | 68% | Ver precios → |
| 44 | Girona | 38€ | 4.2/5 | 143 | 70% | Ver precios → |
| 45 | Palma | 38€ | 4.2/5 | 267 | 82% | Ver precios → |
| 46 | Vitoria-Gasteiz | 42€ | 4.2/5 | 98 | 72% | Ver precios → |
| 47 | Barcelona mejor valorada | 44€ | 4.3/5 | 892 | 82% | Ver precios → |
| 48 | Bilbao | 45€ | 4.3/5 | 218 | 70% | Ver precios → |
| 49 | San Sebastián | 46€ | 4.3/5 | 134 | 75% | Ver precios → |
Preguntas frecuentes
¿Dónde es más barato contratar jardineros en España?
La ciudad más barata para contratar jardineros en España es Cáceres, con un precio medio de 18€. Le siguen Soria (18€) y Zamora (18€).
¿Cuál es el precio medio de jardineros en España?
El precio medio nacional de jardineros en España es de 26€, con una valoración media de 3.9/5. Los precios varían significativamente según la ciudad: desde 18€ en Cáceres hasta 46€ en San Sebastián.
¿En qué ciudad tienen mejor valoración los jardineros de España?
Los jardineros mejor valorados de España están en Barcelona, con una nota media de 4.3/5. La valoración media nacional es de 3.9/5.
¿Dónde es más caro contratar jardineros en España?
La ciudad con el precio más alto para contratar jardineros es San Sebastián, con un precio medio de 46€, frente a la media nacional de 26€.