Comparativa nacional · 48 ciudades
¿Dónde contratar electricistas
más barato en España?
Datos reales de 48 ciudades. Media nacional: 87€ · Valoración media: 4.1/5
Media nacional
España
87€
Valoración media: 4.1/5
Comparativa completa por ciudad
Ordenadas de más barata a más cara · Datos actualizados el 1 de julio de 2026
| # | Ciudad | Precio medio | Valoración | Profesionales | Demanda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badajoz más barata | 58€ | 4/5 | 110 | 55% | Ver precios → |
| 2 | Cáceres | 60€ | 4/5 | 75 | 48% | Ver precios → |
| 3 | Cuenca | 60€ | 4.1/5 | 42 | 38% | Ver precios → |
| 4 | Soria | 60€ | 4/5 | 28 | 32% | Ver precios → |
| 5 | Teruel | 60€ | 4/5 | 35 | 34% | Ver precios → |
| 6 | Ávila | 62€ | 4.1/5 | 38 | 42% | Ver precios → |
| 7 | Ciudad Real | 62€ | 4/5 | 72 | 50% | Ver precios → |
| 8 | Zamora | 62€ | 4.1/5 | 58 | 38% | Ver precios → |
| 9 | Palencia | 64€ | 4.1/5 | 52 | 40% | Ver precios → |
| 10 | Ourense | 65€ | 4/5 | 85 | 46% | Ver precios → |
| 11 | Albacete | 68€ | 4.1/5 | 95 | 58% | Ver precios → |
| 12 | Lugo | 68€ | 4.1/5 | 90 | 48% | Ver precios → |
| 13 | Segovia | 68€ | 4.1/5 | 55 | 44% | Ver precios → |
| 14 | Almería | 72€ | 4/5 | 130 | 70% | Ver precios → |
| 15 | Huelva | 72€ | 4/5 | 120 | 67% | Ver precios → |
| 16 | Huesca | 72€ | 4.1/5 | 68 | 45% | Ver precios → |
| 17 | León | 72€ | 4.1/5 | 115 | 55% | Ver precios → |
| 18 | Salamanca | 74€ | 4.2/5 | 118 | 56% | Ver precios → |
| 19 | Córdoba | 75€ | 4.1/5 | 280 | 74% | Ver precios → |
| 20 | Pontevedra | 75€ | 4.2/5 | 100 | 52% | Ver precios → |
| 21 | Toledo | 75€ | 4.1/5 | 110 | 62% | Ver precios → |
| 22 | Cádiz | 78€ | 4.1/5 | 145 | 68% | Ver precios → |
| 23 | Granada | 78€ | 4.2/5 | 290 | 78% | Ver precios → |
| 24 | Burgos | 80€ | 4.2/5 | 120 | 60% | Ver precios → |
| 25 | Guadalajara | 80€ | 4.1/5 | 88 | 62% | Ver precios → |
| 26 | Murcia | 80€ | 4.1/5 | 320 | 76% | Ver precios → |
| 27 | Castellón de la Plana | 82€ | 4.1/5 | 155 | 66% | Ver precios → |
| 28 | Logroño | 82€ | 4.2/5 | 105 | 58% | Ver precios → |
| 29 | Valladolid | 85€ | 4.2/5 | 270 | 72% | Ver precios → |
| 30 | Oviedo | 88€ | 4.2/5 | 185 | 65% | Ver precios → |
| 31 | Lleida | 88€ | 4.1/5 | 135 | 60% | Ver precios → |
| 32 | Sevilla | 88€ | 4.2/5 | 620 | 92% | Ver precios → |
| 33 | Alicante | 90€ | 4.2/5 | 420 | 82% | Ver precios → |
| 34 | Santa Cruz de Tenerife | 90€ | 4.1/5 | 255 | 76% | Ver precios → |
| 35 | Santander | 92€ | 4.2/5 | 160 | 63% | Ver precios → |
| 36 | Zaragoza | 92€ | 4.2/5 | 480 | 84% | Ver precios → |
| 37 | Las Palmas de Gran Canaria | 95€ | 4.1/5 | 310 | 80% | Ver precios → |
| 38 | Valencia | 100€ | 4.2/5 | 780 | 91% | Ver precios → |
| 39 | Málaga | 102€ | 4.2/5 | 560 | 90% | Ver precios → |
| 40 | Tarragona | 105€ | 4.2/5 | 210 | 78% | Ver precios → |
| 41 | Girona | 118€ | 4.3/5 | 165 | 73% | Ver precios → |
| 42 | Palma | 120€ | 4.2/5 | 380 | 85% | Ver precios → |
| 43 | Madrid | 130€ | 4.2/5 | 1250 | 97% | Ver precios → |
| 44 | Pamplona | 135€ | 4.3/5 | 175 | 70% | Ver precios → |
| 45 | Barcelona | 140€ | 4.3/5 | 950 | 95% | Ver precios → |
| 46 | Vitoria-Gasteiz | 145€ | 4.3/5 | 210 | 72% | Ver precios → |
| 47 | Bilbao | 148€ | 4.3/5 | 390 | 82% | Ver precios → |
| 48 | San Sebastián mejor valorada | 150€ | 4.4/5 | 195 | 75% | Ver precios → |
Preguntas frecuentes
¿Dónde es más barato contratar electricistas en España?
La ciudad más barata para contratar electricistas en España es Badajoz, con un precio medio de 58€. Le siguen Cáceres (60€) y Cuenca (60€).
¿Cuál es el precio medio de electricistas en España?
El precio medio nacional de electricistas en España es de 87€, con una valoración media de 4.1/5. Los precios varían significativamente según la ciudad: desde 58€ en Badajoz hasta 150€ en San Sebastián.
¿En qué ciudad tienen mejor valoración los electricistas de España?
Los electricistas mejor valorados de España están en San Sebastián, con una nota media de 4.4/5. La valoración media nacional es de 4.1/5.
¿Dónde es más caro contratar electricistas en España?
La ciudad con el precio más alto para contratar electricistas es San Sebastián, con un precio medio de 150€, frente a la media nacional de 87€.